Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732111U21D2 | Unité enseignement | Turc en Situation - UE 1 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732112U21D2 | Unité enseignement | Turc en Situation - UE 2 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732113U21D2 | Unité enseignement | Turc en Situation - UE 3 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732114U21D2 | Unité enseignement | Turc en Situation - UE 4 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732115U21D2 | Unité enseignement | Turc en Situation - UE 5 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732116U21D2 | Unité enseignement | Turc en Situation - UE 6 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732411U21D2 | Unité enseignement | Roumain en Situation - UE 1 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732412U21D2 | Unité enseignement | Roumain en Situation - UE 2 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732413U21D2 | Unité enseignement | Roumain en Situation - UE 3 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732414U21D2 | Unité enseignement | Roumain en Situation - UE 4 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732415U21D2 | Unité enseignement | Roumain en Situation - UE 5 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732416U21D2 | Unité enseignement | Roumain en Situation - UE 6 | SS | 21/06/2018 | / | 40 | 40 | oui |
966001U21D1 | Unité enseignement | Tuteur dans le Secteur Non - Marchand : Accompagnement de Personnes en Formation | SS | 13/06/2018 | / | 32 | 32 | oui |
966002U21D1 | Unité enseignement | Tuteur dans le Secteur Non - Marchand : Accompagnement de Travailleurs | SS | 13/06/2018 | / | 32 | 32 | oui |
101000S33D4 | Section | Bac en Agro - Orient : Techniques et Gestion Agricoles | SU | 08/06/2018 | / | 2250 | 1810 | oui |
832800S20D1 | Section | Estheticien | SS | 08/06/2018 | / | 1200 | 960 | oui |
012701U33D2 | Unité enseignement | Biometrie | SU | 08/06/2018 | / | 60 | 60 | oui |
110102U33D2 | Unité enseignement | Bachelier en Agronomie : Stage d'Integration Professionnelle | SU | 08/06/2018 | / | 120 | 20 | oui |
110103U33D3 | Unité enseignement | Bachelier en Agronomie - Orientation : Techniques et Gestion Agricoles - Activites Professionnelles de Formation | SU | 08/06/2018 | / | 120 | 20 | oui |
110300U33D3 | Unité enseignement | Informatique Appliquee a l'Agronomie | SU | 08/06/2018 | / | 80 | 80 | oui |
112001U33D2 | Unité enseignement | Etude et Amenagement des Installations Agricoles | SU | 08/06/2018 | / | 80 | 80 | oui |
153102U33D2 | Unité enseignement | Pedologie et Fertilisation des Sols | SU | 08/06/2018 | / | 50 | 50 | oui |
153103U33D3 | Unité enseignement | Bioagresseurs des Vegetaux | SU | 08/06/2018 | / | 60 | 60 | oui |
161102U33D2 | Unité enseignement | Zootechnie Specifique | SU | 08/06/2018 | / | 140 | 140 | oui |
162101U33D3 | Unité enseignement | Phytotechnie Generale | SU | 08/06/2018 | / | 50 | 50 | oui |
162102U33D3 | Unité enseignement | Phytotechnie Specifique | SU | 08/06/2018 | / | 140 | 140 | oui |
162201U33D4 | Unité enseignement | Phytopharmacie et Protection des Vegetaux | SU | 08/06/2018 | / | 100 | 100 | oui |
715603U33D2 | Unité enseignement | Gestion des Exploitations Agricoles | SU | 08/06/2018 | / | 120 | 120 | oui |
832800U22D1 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Estheticien | SS | 08/06/2018 | / | 40 | 20 | oui |
832801U11D1 | Unité enseignement | Soin Basique du Visage et Epilation des Sourcils a la Pince | SI | 08/06/2018 | / | 120 | 120 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- Page suivante
- Dernière page