Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200214S20D2 | Section | Technicien Chimiste | SS | 04/07/2017 | / | 1330 | 1170 | oui |
215019S20D2 | Section | Electricien Installateur - Monteur | SS | 04/07/2017 | / | 1400 | 1240 | oui |
218000S20D2 | Section | Agent de Maintenance en Electromecanique | SS | 04/07/2017 | / | 1600 | 1480 | oui |
218015S20D2 | Section | Electricien - Automaticien | SS | 04/07/2017 | / | 1600 | 1432 | oui |
221030S20D2 | Section | Technicien en Electronique | SS | 04/07/2017 | / | 1340 | 1180 | oui |
269020S20D2 | Section | Dessinateur Industriel | SS | 04/07/2017 | / | 1560 | 1480 | oui |
274030S20D2 | Section | Peintre en Carrosserie | SS | 04/07/2017 | / | 960 | 980 | oui |
274031S20D2 | Section | Tolier en Carrosserie | SS | 04/07/2017 | / | 960 | 980 | oui |
277030S10D3 | Section | Metallier Industriel | SI | 04/07/2017 | / | 900 | 900 | oui |
277036S20D2 | Section | Soudeur Qualifie sur Toles | SS | 04/07/2017 | / | 980 | 980 | oui |
277041S20D2 | Section | Soudeur Qualifie sur Tubes | SS | 04/07/2017 | / | 940 | 940 | oui |
283100S20D2 | Section | Technicien du Froid | SS | 04/07/2017 | 31/12/2022 | 1360 | 1200 | oui |
298500S20D2 | Section | Technicien en Industrie Graphique | SS | 04/07/2017 | 31/12/2022 | 1460 | 1260 | oui |
311211S20D2 | Section | Menuisier | SS | 04/07/2017 | 31/12/2022 | 1420 | 1280 | oui |
322010S20D2 | Section | Dessinateur en Construction | SS | 04/07/2017 | / | 1380 | 1200 | oui |
335201S20D2 | Section | Couvreur | SS | 04/07/2017 | 31/12/2022 | 1210 | 1070 | oui |
342100S20D2 | Section | Monteur en Sanitaire et Chauffage | SS | 04/07/2017 | / | 1580 | 1340 | oui |
754102S20D4 | Section | Technicien en Informatique | SS | 04/07/2017 | 31/12/2025 | 1300 | 1140 | oui |
754103S20D2 | Section | Technicien en Bureautique | SS | 04/07/2017 | 31/12/2025 | 1400 | 1240 | oui |
756702S20D2 | Section | Technicien en Infographie | SS | 04/07/2017 | 31/12/2025 | 1400 | 1240 | oui |
012205U21D2 | Unité enseignement | Mathematiques : Orientation Technique - Niveau 1 | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
012206U21D2 | Unité enseignement | Mathematiques Appliquees au Domaine Technique - Niveau 1 | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
012207U21D2 | Unité enseignement | Mathematiques Appliquees au Domaine Technique - Niveau 2 | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
012208U21D2 | Unité enseignement | Mathematiques Appliquees au Domaine Technique - Niveau 3 | SS | 04/07/2017 | / | 100 | 100 | oui |
012209U21D2 | Unité enseignement | Mathematiques : Orientation Technique - Niveau 2 | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
021202U21D2 | Unité enseignement | Elements de Chimie Generale | SS | 04/07/2017 | / | 160 | 160 | oui |
200203U21D2 | Unité enseignement | Biochimie | SS | 04/07/2017 | / | 140 | 140 | oui |
200204U21D2 | Unité enseignement | Elements de Chimie Appliquee | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
200212U21D2 | Unité enseignement | Stage : Technicien Chimiste | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 20 | oui |
200214U22D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Technicien Chimiste | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 20 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- Page suivante
- Dernière page