Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750302U21D2 | Unité enseignement | Stage : Technicien en Informatique | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 20 | oui |
750304U21D2 | Unité enseignement | Stage : Technicien en Bureautique | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 20 | oui |
750401U21D3 | Unité enseignement | Informatique : Maintenance Hardware | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
750402U21D2 | Unité enseignement | Informatique : Maintenance Software | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
753101U21D3 | Unité enseignement | Informatique : Systeme d'Exploitation | SS | 04/07/2017 | / | 40 | 40 | oui |
753225U21D4 | Unité enseignement | Informatique : Technologie des Reseaux | SS | 04/07/2017 | / | 40 | 40 | oui |
753236U21D3 | Unité enseignement | Informatique : Reseaux - Internet / Intranet | SS | 04/07/2017 | / | 40 | 40 | oui |
753301U21D3 | Unité enseignement | Informatique : Utilitaires Complementaires au Systeme d'Exploitation | SS | 04/07/2017 | / | 40 | 40 | oui |
753410U21D2 | Unité enseignement | Informatique : Conception de Pages Web | SS | 04/07/2017 | / | 60 | 60 | oui |
754102U22D4 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : "technicien en Informatique" | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 20 | oui |
754103U22D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : "technicien en Bureautique" | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 20 | oui |
754202U21D3 | Unité enseignement | Informatique : Edition Assistee par Ordinateur - Niveau Moyen | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
754402U21D4 | Unité enseignement | Informatique : Gestionnaire de Base de Donnees - Niveau Moyen | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
754502U21D3 | Unité enseignement | Informatique : Tableur - Niveau Moyen | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
754810U21D2 | Unité enseignement | Informatique : Intégration de Logiciels | SS | 04/07/2017 | / | 40 | 40 | oui |
756702U21D2 | Unité enseignement | Stage : Technicien en Infographie | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 20 | oui |
756702U22D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : "technicien en Infographie" | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 20 | oui |
756721U21D2 | Unité enseignement | Infographie : Applications Multimedia | SS | 04/07/2017 | / | 160 | 160 | oui |
756722U21D2 | Unité enseignement | Infographie : Image Numerique | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
756723U21D2 | Unité enseignement | Infographie : Image Vectorielle | SS | 04/07/2017 | / | 80 | 80 | oui |
756724U21D2 | Unité enseignement | Infographie : Conception d'Images 3d | SS | 04/07/2017 | / | 60 | 60 | oui |
756725U21D2 | Unité enseignement | Infographie : Publication Assistee par Ordinateur | SS | 04/07/2017 | / | 120 | 120 | oui |
824125S20V1 | Section | Ambulancier en Transport Medico - Sanitaire ( Convention ) | SS | 27/06/2017 | 31/08/2023 | 288 | 196 | oui |
824126U21V1 | Unité enseignement | Premiers Secours ( Convention ) | SS | 27/06/2017 | 31/08/2023 | 48 | 48 | oui |
824127U21V1 | Unité enseignement | Notions Elementaires de l'Ambulancier en Transport Medico - Sanitaire ( Convention ) | SS | 27/06/2017 | 31/08/2023 | 38 | 38 | oui |
824128U21V1 | Unité enseignement | Communication Appliquee au Transport Ambulancier ( Convention ) | SS | 27/06/2017 | 31/08/2023 | 20 | 20 | oui |
824129U21V1 | Unité enseignement | Formation Specifique de l'Ambulancier en Transport Medico - Sanitaire ( Convention ) | SS | 27/06/2017 | 31/08/2023 | 60 | 60 | oui |
824130U21V1 | Unité enseignement | Stage : Ambulancier en Transport Medico - Sanitaire ( Convention ) | SS | 27/06/2017 | 31/08/2023 | 86 | 10 | oui |
821100S20D2 | Section | Infirmier Hospitalier | SS | 06/06/2017 | / | 5530 | 2990 | oui |
821100U22D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Infirmier Hospitalier | SS | 06/06/2017 | / | 120 | 20 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- Page suivante
- Dernière page