Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716409U32D2 | Unité enseignement | Assurances Vehicules Automoteurs | SU | 06/11/2019 | / | 90 | 90 | oui |
716418U32D1 | Unité enseignement | Assurances des Personnes Autres Que la Vie | SU | 06/11/2019 | / | 30 | 30 | oui |
716421U32D3 | Unité enseignement | Gestion des Risques : Principes de Base | SU | 06/11/2019 | / | 40 | 40 | oui |
716422U32D2 | Unité enseignement | Gestion des Risques Financiers | SU | 06/11/2019 | / | 40 | 40 | oui |
716423U32D2 | Unité enseignement | Assurances Incendie | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
716426U32D2 | Unité enseignement | Assurances Responsabilite Civile | SU | 06/11/2019 | / | 60 | 60 | oui |
716427U32D2 | Unité enseignement | Assurances Accidents du Travail | SU | 06/11/2019 | / | 30 | 30 | oui |
716428U32D2 | Unité enseignement | Assurances Techniques | SU | 06/11/2019 | / | 30 | 30 | oui |
716429U32D2 | Unité enseignement | Assurance Vie | SU | 06/11/2019 | / | 120 | 120 | oui |
716430U32D2 | Unité enseignement | Compliance | SU | 06/11/2019 | / | 20 | 20 | oui |
716432U32D3 | Unité enseignement | Assurance Protection Juridique | SU | 06/11/2019 | / | 20 | 20 | oui |
716433U32D2 | Unité enseignement | Bases de Reassurance | SU | 06/11/2019 | / | 20 | 20 | oui |
716434U32D3 | Unité enseignement | Distribution en Assurance | SU | 06/11/2019 | / | 60 | 60 | oui |
716438U32D1 | Unité enseignement | Assurances Transport | SU | 06/11/2019 | / | 40 | 40 | oui |
716439U32D1 | Unité enseignement | Communication Appliquee au Secteur de l'Assurance | SU | 06/11/2019 | / | 40 | 40 | oui |
716440U32D1 | Unité enseignement | Assurances Techniques et Incendie : Complement | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
716441U32D1 | Unité enseignement | Bachelier en Assurances et Gestion du Risque : Activites Professionnelles de Formation | SU | 06/11/2019 | / | 120 | 20 | oui |
716445U32D1 | Unité enseignement | Gestion des Risques Numeriques et Operationnels | SU | 06/11/2019 | / | 90 | 90 | oui |
716446U32D1 | Unité enseignement | Cybersecurite et Cybercriminialite | SU | 06/11/2019 | / | 60 | 60 | oui |
716447U32D1 | Unité enseignement | Controles et Audit | SU | 06/11/2019 | / | 50 | 50 | oui |
718230U32D1 | Unité enseignement | Notions de Management Commercial | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
718430U32D1 | Unité enseignement | Elements de Base en Gestion des Ressources Humaines | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
721500U32D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Assistant de Direction | SU | 06/11/2019 | / | 160 | 20 | oui |
721501U32D3 | Unité enseignement | Bachelier en Assitant de Direction : Activites Professionnelles de Formation | SU | 06/11/2019 | / | 120 | 20 | oui |
721502U32D2 | Unité enseignement | Traitement de Textes : Elements de Base | SU | 06/11/2019 | / | 60 | 60 | oui |
721503U32D2 | Unité enseignement | Traitement de Textes : Utilisation Professionnelle | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
721504U32D2 | Unité enseignement | Integration de Logiciels Bureautiques | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
721506U32D2 | Unité enseignement | Atelier Professionnel et Marches Publics | SU | 06/11/2019 | / | 60 | 60 | oui |
721507U32D2 | Unité enseignement | Prise de Note Rapide | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
721508U32D2 | Unité enseignement | Communication Professionnelle | SU | 06/11/2019 | / | 80 | 80 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- Page suivante
- Dernière page