Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756904U32D1 | Unité enseignement | Data Visualization | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
756905U32D1 | Unité enseignement | Exploitation et Modelisation de Bases de Donnees | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
756906U32D1 | Unité enseignement | Extract, Transform & Load et Datawarehousing | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
756907U32D1 | Unité enseignement | Fondements de la Data Analysis et Enjeux pour l'Entreprise | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
756908U32D1 | Unité enseignement | Interpretation et Exploitation des Donnees en BusinESS Intelligence | SU | 19/07/2019 | / | 40 | 40 | oui |
756909U32D1 | Unité enseignement | Statistiques et Data Mining | SU | 19/07/2019 | / | 80 | 80 | oui |
821012U21D1 | Unité enseignement | Aide - Soignant : Actualisation des Activites Infirmieres Deleguees : Aspects Theoriques et Pratiques | SS | 19/07/2019 | / | 90 | 90 | oui |
821013U21D1 | Unité enseignement | Aide - Soignant : Actualisation des Activites Infirmieres Deleguees : Stage | SS | 19/07/2019 | / | 90 | 32 | oui |
824600U34D1 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : "bachelier en Orthoptie" | SU | 19/07/2019 | / | 160 | 20 | oui |
824601U34D1 | Unité enseignement | Physique et Physiologie | SU | 19/07/2019 | / | 30 | 30 | oui |
824602U34D1 | Unité enseignement | Asepsie - Hygiene - Microbiologie | SU | 19/07/2019 | / | 50 | 50 | oui |
824603U34D1 | Unité enseignement | Integration a l'Enseignement Superieur | SU | 19/07/2019 | / | 30 | 30 | oui |
824604U34D1 | Unité enseignement | Identite Professionnelle | SU | 19/07/2019 | / | 12 | 12 | oui |
824605U34D1 | Unité enseignement | Education et Diversite Culturelle | SU | 19/07/2019 | / | 40 | 40 | oui |
824606U34D1 | Unité enseignement | Psychologie et Sante | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
824607U34D1 | Unité enseignement | Anatomie et Physiologie Generales | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
824608U34D1 | Unité enseignement | Anatomie et Physiologie du Systeme Visuel | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
824609U34D1 | Unité enseignement | Physique et Technologie Optiques | SU | 19/07/2019 | / | 50 | 50 | oui |
824610U34D1 | Unité enseignement | Refraction et Acuite Visuelle Chez l'Enfant | SU | 19/07/2019 | / | 30 | 30 | oui |
824611U34D1 | Unité enseignement | Communication et Dynamique de Groupe | SU | 19/07/2019 | / | 24 | 24 | oui |
824613U34D1 | Unité enseignement | Pedagogie | SU | 19/07/2019 | / | 30 | 30 | oui |
824614U34D1 | Unité enseignement | Pathologie - Pharmacologie - Premiers Soins | SU | 19/07/2019 | / | 80 | 80 | oui |
824615U34D1 | Unité enseignement | Systeme Visuel Sensori - Moteur | SU | 19/07/2019 | / | 80 | 80 | oui |
824616U34D1 | Unité enseignement | Assistance Technique en Ophtalmologie ( Ato ) | SU | 19/07/2019 | / | 30 | 30 | oui |
824617U34D1 | Unité enseignement | Refraction et Contactologie | SU | 19/07/2019 | / | 20 | 20 | oui |
824618U34D1 | Unité enseignement | Methodologie de la Recherche | SU | 19/07/2019 | / | 50 | 50 | oui |
824619U34D1 | Unité enseignement | Systeme Visuel : Methodes d'Examens | SU | 19/07/2019 | / | 80 | 80 | oui |
824620U34D1 | Unité enseignement | Travail Interdisciplinaire | SU | 19/07/2019 | / | 50 | 50 | oui |
824621U34D1 | Unité enseignement | Orthoptie : Stage de Refraction - Assistance Technique en Ophtalmologie - Strabologie | SU | 19/07/2019 | / | 120 | 20 | oui |
824622U34D1 | Unité enseignement | Systeme Visuel : Pathologie et Pharmacologie | SU | 19/07/2019 | / | 60 | 60 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- Page suivante
- Dernière page