Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732008U11D2 | Unité enseignement | Initiation a la Langue Polonaise en Situation - UE 3 | SI | 10/10/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732108U11D2 | Unité enseignement | Initiation a la Langue Turque en Situation - UE 3 | SI | 10/10/2018 | / | 40 | 40 | oui |
732408U11D2 | Unité enseignement | Initiation a la Langue Roumaine en Situation - UE 3 | SI | 10/10/2018 | / | 40 | 40 | oui |
741200S32D2 | Section | Bes de Guide Touristique - Guide Regional | SU | 25/09/2018 | / | 1420 | 1120 | oui |
741202U32D2 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Brevet Regional d'Enseignement Superieur de Guide Touristique - Guide Regional | SU | 25/09/2018 | / | 120 | 20 | oui |
051001U11C1 | Unité enseignement | Initiation au Latin | SI | 20/09/2018 | / | 80 | 80 | oui |
132113U11E1 | Unité enseignement | Preparation au Permis de Chasse Theorique | SI | 20/09/2018 | / | 60 | 60 | non |
411423U21E1 | Unité enseignement | Oenologie : Actualisation des Connaissances | SS | 20/09/2018 | / | 25 | 25 | non |
451120U11E1 | Unité enseignement | Initiation a l'Etude des Fromages | SI | 20/09/2018 | / | 25 | 25 | non |
814209U21C1 | Unité enseignement | Formation Continuee - Renforcement et Evolution de la Communication Professionnelle | SS | 20/09/2018 | / | 24 | 24 | oui |
814213U21C1 | Unité enseignement | Formation Continuee - Developpement du Profil Professionnel Individuel | SS | 20/09/2018 | / | 16 | 16 | oui |
821055U21C1 | Unité enseignement | Formation Continuee de l'Aide - Soignant - Adaptation de la Pratique Professionnelle au Regard d'une Pathologie | SS | 20/09/2018 | / | 24 | 24 | oui |
821064U21C1 | Unité enseignement | Fc - Manutention et Ergonomie en Fonction du Profil du Bénéficiai | SS | 20/09/2018 | / | 16 | 16 | oui |
941200U21E1 | Unité enseignement | Sensibilisation au Phenomene du Burn Out Axe sur l'Individu | SS | 28/08/2018 | / | 24 | 24 | non |
971100U21E1 | Unité enseignement | Accompagnement Pedagogique des Etudiants | SS | 28/08/2018 | / | 20 | 20 | non |
251000S31D3 | Section | Bachelier en Automobile | SU | 20/08/2018 | / | 2130 | 1690 | oui |
269000S31D2 | Section | Bachelier en Dessin des Constructions Meca et Metalliques | SU | 20/08/2018 | / | 2130 | 1690 | oui |
650300S38D3 | Section | Bachelier en Stylisme de Mode | SU | 20/08/2018 | / | 2330 | 1960 | oui |
660100S38D3 | Section | Bachelier en Publicite | SU | 20/08/2018 | / | 2250 | 1810 | oui |
711101S32D4 | Section | Bachelier en Comptabilite | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 2220 | 1800 | oui |
713100S32D2 | Section | Bachelier en Droit | SU | 20/08/2018 | 31/12/2025 | 2262 | 1802 | oui |
714200S32D2 | Section | Bes de Gestionnaire d'Unites Commerciales | SU | 20/08/2018 | / | 1460 | 1160 | oui |
714500S32D2 | Section | Bachelier en E - Business | SU | 20/08/2018 | / | 2200 | 1760 | oui |
714600S32D2 | Section | Bachelier en Vente | SU | 20/08/2018 | 31/12/2024 | 2210 | 1750 | oui |
716402S32D3 | Section | Bachelier en Assurances | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 2180 | 1760 | oui |
718400S32D2 | Section | Bes de Cons en Adm et Gest du Pers | SU | 20/08/2018 | / | 1420 | 1120 | oui |
718501S32D2 | Section | Bachelier en Sciences Administratives et Gestion Publique | SU | 20/08/2018 | / | 2200 | 1760 | oui |
719100S32D2 | Section | Bachelier en Commerce Exterieur | SU | 20/08/2018 | 31/12/2025 | 2270 | 1830 | oui |
719300S32D2 | Section | Bachelier en Cooperation Internationale | SU | 20/08/2018 | / | 2250 | 1810 | oui |
721500S32D3 | Section | Bachelier Assistant de Direction | SU | 20/08/2018 | 31/12/2023 | 2240 | 1780 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- Page suivante
- Dernière page