Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732312U11D1 | Unité enseignement | Langue : Luxembourgeois UE 2 - Niveau Elementaire | SI | 24/11/2016 | / | 120 | 120 | oui |
732511U11D1 | Unité enseignement | Langue : Coreen UE 1 - Niveau Elementaire | SI | 24/11/2016 | / | 120 | 120 | oui |
732512U11D1 | Unité enseignement | Langue : Coreen UE 2 - Niveau Elementaire | SI | 24/11/2016 | / | 120 | 120 | oui |
754180U21V1 | Unité enseignement | Introduction a la Bureautique - convention | SS | 16/11/2016 | / | 40 | 40 | oui |
164001S20E2 | Section | Guide - Nature | SS | 27/10/2016 | / | 400 | 400 | non |
019203U21S1 | Unité enseignement | Remise a Niveau en Mathematiques : Notions de Base | SS | 27/10/2016 | / | 32 | 32 | non |
019204U21S1 | Unité enseignement | Remise a Niveau en Mathematiques : Derivees et Integrales | SS | 27/10/2016 | / | 32 | 32 | non |
019205U21S1 | Unité enseignement | Remise a Niveau en Mathematiques : Statistiques et Probabilites | SS | 27/10/2016 | / | 32 | 32 | non |
019206U21S1 | Unité enseignement | Remise a Niveau en Mathematiques : Trigonometrie, Complement d'Algebre et Nombres Complexes | SS | 27/10/2016 | / | 32 | 32 | non |
019207U21S1 | Unité enseignement | Remise a Niveau en Mathematiques : Algebre Lineaire et Geometrie Analytique | SS | 27/10/2016 | / | 32 | 32 | non |
164103U21E1 | Unité enseignement | Etude du Milieu | SS | 27/10/2016 | / | 80 | 80 | non |
164104U21E1 | Unité enseignement | Sciences Naturelles | SS | 27/10/2016 | / | 120 | 120 | non |
164105U21E1 | Unité enseignement | Ecologie Generale et Appliquee | SS | 27/10/2016 | / | 80 | 80 | non |
203000U11C2 | Unité enseignement | Preparation pour l'Obtention du Permis de Conduire Theorique et Pratique des Manoeuvres | SI | 27/10/2016 | / | 160 | 160 | oui |
992000S35D1 | Section | Bachelier Assistant Social | SU | 10/10/2016 | / | 2260 | 1500 | oui |
992000U35D1 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier Assistant Social | SU | 10/10/2016 | / | 160 | 20 | oui |
992001U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Sciences Humaines et Sociales | SU | 10/10/2016 | / | 160 | 160 | oui |
992002U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Introduction au Droit et aux Institutions | SU | 10/10/2016 | / | 40 | 40 | oui |
992003U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Psychologie et Sciences Sociales Appliquees | SU | 10/10/2016 | / | 160 | 160 | oui |
992004U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Histoire et Philosophie Sociales | SU | 10/10/2016 | / | 140 | 140 | oui |
992005U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Methodologie du Service Social | SU | 10/10/2016 | / | 80 | 80 | oui |
992006U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Economie Appliquee | SU | 10/10/2016 | / | 80 | 80 | oui |
992007U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Droit | SU | 10/10/2016 | / | 120 | 120 | oui |
992008U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Methodologie Tranversale du Travail Social | SU | 10/10/2016 | / | 100 | 100 | oui |
992009U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Methodologie Individuelle du Travail Social | SU | 10/10/2016 | / | 120 | 120 | oui |
992010U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Methodologie du Travail Social de Groupe | SU | 10/10/2016 | / | 80 | 80 | oui |
992011U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Methodologie du Travail Social Communautaire | SU | 10/10/2016 | / | 80 | 80 | oui |
992012U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Outils Appliques a la Recherche en Travail Social | SU | 10/10/2016 | / | 40 | 40 | oui |
992013U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Legislations Appliquees | SU | 10/10/2016 | / | 60 | 60 | oui |
992014U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Questions Speciales Appliquees | SU | 10/10/2016 | / | 40 | 40 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- Page suivante
- Dernière page