Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020103U11D1 | Unité enseignement | C2D - Preparation Scientifique | SI | 19/07/2016 | / | 80 | 80 | oui |
021121U21D1 | Unité enseignement | C2D - Biologie | SS | 19/07/2016 | / | 80 | 80 | oui |
021221U21D1 | Unité enseignement | C2D - Chimie | SS | 19/07/2016 | / | 80 | 80 | oui |
021321U21D1 | Unité enseignement | C2D - Physique | SS | 19/07/2016 | / | 80 | 80 | oui |
041502U21D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxieme Degre - Orientation Generale | SS | 19/07/2016 | / | 80 | 40 | oui |
101000U33D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : "bachelier en Agronomie - Orientation : Techniques et Gestion Agricoles" | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
110103U33D2 | Unité enseignement | Bachelier en Agronomie - Orientation : Techniques et Gestion Agricoles - Activites Professionnelles de Formation | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 120 | 20 | oui |
110200U33D2 | Unité enseignement | Gestion de la Qualite et Transformation des Produits | SU | 19/07/2016 | / | 60 | 60 | oui |
110300U33D2 | Unité enseignement | Informatique Appliquee a l'Agronomie | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 80 | 80 | oui |
162101U33D2 | Unité enseignement | Phytotechnie Generale | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 50 | 50 | oui |
162102U33D2 | Unité enseignement | Phytotechnie Specifique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 140 | 140 | oui |
162201U33D3 | Unité enseignement | Phytopharmacie et Protection des Vegetaux | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 100 | 100 | oui |
200300U41D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orientation : Chimie | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 160 | 10 | oui |
200509U41D3 | Unité enseignement | Stage : Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orientation : Chimie | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 160 | 40 | oui |
212000U31D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Electromecanique - Orientation : Electromecanique et Maintenance | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
212000U41D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orientation : Electromecanique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 160 | 10 | oui |
218012U31D4 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Electromecanique - Orientation : Electromecanique et Maintenance | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
218013U31D2 | Unité enseignement | Stage d'Integration Professionnelle : Bachelier en Electromecanique | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
218013U41D3 | Unité enseignement | Stage : Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orientation : Electromecanique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 160 | 40 | oui |
221000U31D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Electronique - Orientation : Electronique Appliquee | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
221000U41D3 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orientation : Electronique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 160 | 10 | oui |
221215U31D4 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Electronique - Orientation : Electronique Appliquee | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
221216U31D2 | Unité enseignement | Stage d'Integration Professionnelle : Bachelier en Electronique | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
221216U41D3 | Unité enseignement | Stage : Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orientation : Electronique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 160 | 40 | oui |
251000U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Automobile | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
286100U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Electromecanique - Orientation : Climatisation et Techniques du Froid | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
286106U31D2 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Electromecanique - Orientation : Climatisation et Techniques du Froid | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
298220U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Informatique et Systemes - Orientation : Informatique Industrielle | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
298230U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Informatique et Systemes - Orientation : Reseaux et Telecommunications | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
298240U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Informatique et Systemes - Orientation : Technologie de l'Informatique | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- Page suivante
- Dernière page