Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298250U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Informatique et Systemes - Orientation : Automatique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2024 | 160 | 20 | oui |
615300U38D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Arts Plastiques, Visuels et de l'Espace - Orientation Creation d'Interieurs | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
615306U38D2 | Unité enseignement | Stage d'Integration Professionnelle : Bachelier en Arts Plastiques, Visuels et de l'Espace - Orientation Creation d'Interieurs | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
615307U38D2 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Arts Plastiques, Visuels et de l'Espace - Orientation Creation d'Interieurs | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
660100U38D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Publicite | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
660112U38D2 | Unité enseignement | Bachelier en Publicite : Activites Professionnelles de Formation | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
756701U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Techniques Graphiques - Orientation : Techniques Infographiques | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
756703U31D2 | Unité enseignement | Stage d'Integration Professionnelle : Bachelier en Techniques Graphiques - Orientation : Techniques Infographiques | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
913100U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Chimie - Orientation : Biotechnologie | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
913109U31D2 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Chimie - Orientation : Biotechnologie | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
913111U31D2 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Chimie - Orientation : Biochimie | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
913113U31D2 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier en Chimie - Orientation : Chimie Appliquee | SU | 19/07/2016 | / | 120 | 20 | oui |
913120U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Chimie - Orientation : Biochimie | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
913130U31D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Chimie - Orientation : Chimie Appliquee | SU | 19/07/2016 | / | 160 | 20 | oui |
742000S32D2 | Section | Bachelier en Relations Publiques | SU | 07/06/2016 | 31/12/2022 | 2270 | 1810 | oui |
821500S34D1 | Section | Bachelier : Infirmier Responsable de Soins Generaux | SU | 07/06/2016 | / | 5532 | 2024 | oui |
050203U32D2 | Unité enseignement | Institutions et Actualite | SU | 07/06/2016 | / | 60 | 60 | oui |
711204U32D2 | Unité enseignement | Competences Comptables et Budgetaires | SU | 07/06/2016 | / | 30 | 30 | oui |
713005U32D2 | Unité enseignement | Elements de Legislation Appliquee au Domaine de la Communication | SU | 07/06/2016 | / | 60 | 60 | oui |
725104U32D1 | Unité enseignement | Techniques de Base de la Communication Digitale | SU | 07/06/2016 | / | 90 | 90 | oui |
742000U32D2 | Unité enseignement | Epreuve Integree de la Section : Bachelier en Relations Publiques | SU | 07/06/2016 | / | 160 | 20 | oui |
742003U32D2 | Unité enseignement | Bachelier en Relations Publiques : Stage d'Accueil | SU | 07/06/2016 | / | 120 | 20 | oui |
742004U32D2 | Unité enseignement | Bachelier en Relations Publiques : Activites Professionnelles de Formation | SU | 07/06/2016 | / | 240 | 20 | oui |
742005U32D1 | Unité enseignement | Introduction aux Relations Publiques | SU | 07/06/2016 | / | 70 | 70 | oui |
742006U32D1 | Unité enseignement | Communication et Relations Publiques des Organisations | SU | 07/06/2016 | / | 60 | 60 | oui |
742007U32D1 | Unité enseignement | Communication et Relations Publiques : Strategies Media | SU | 07/06/2016 | / | 80 | 80 | oui |
742008U32D1 | Unité enseignement | Organisation et Gestion d'Evenements | SU | 07/06/2016 | / | 30 | 30 | oui |
742009U32D1 | Unité enseignement | Gestion de la Communication de Crise | SU | 07/06/2016 | / | 30 | 30 | oui |
742201U32D2 | Unité enseignement | Communication Ecrite et Orale Appliquee au Domaine des Relations Publiques - Niveau 1 | SU | 07/06/2016 | / | 120 | 120 | oui |
742202U32D2 | Unité enseignement | Communication Ecrite et Orale Appl au Dom Rel Publ - Niv 2 | SU | 07/06/2016 | / | 60 | 60 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- Page suivante
- Dernière page