Dossiers pédagogiques - sections
Code | Type | Libelle | Niveau | Date approbation | Date cloture | Périodes éleves | Périodes professeur | En archive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992015U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Methodologie Integree et Pratiques Innovantes en Travail Social | SU | 10/10/2016 | / | 80 | 80 | oui |
992016U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Stage d'Immersion | SU | 10/10/2016 | / | 160 | 20 | oui |
992017U35D1 | Unité enseignement | Bachelier Assistant Social : Stage d'Intervention | SU | 10/10/2016 | / | 200 | 20 | oui |
992018U35D1 | Unité enseignement | Activites Professionnelles de Formation : Bachelier Assistant Social | SU | 10/10/2016 | / | 240 | 40 | oui |
816008U21V1 | Unité enseignement | Tuteur dans le Secteur Non - Marchand : Sensibilisation a l'Accompagnement en Formation - Convention Apef - Fe.Bi | SS | 14/09/2016 | / | 16 | 16 | oui |
816009U21V1 | Unité enseignement | Tuteur dans le Secteur Non - Marchand : Sensibilisation a l'Accompagnement des Nouveaux Engages - Apef - Fe.Bi | SS | 14/09/2016 | / | 16 | 16 | oui |
041702U21V1 | Unité enseignement | Remise a Niveau en Formation de Base - Convention Cadre Eps - Forem | SS | 31/08/2016 | / | 40 | 40 | oui |
298324U31D1 | Unité enseignement | "prepartion" Networking | SU | 24/08/2016 | / | 80 | 80 | oui |
041502S20D2 | Section | Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxieme Degre - Or Ge | SS | 19/07/2016 | 31/08/2022 | 1520 | 1480 | oui |
101000S33D3 | Section | Bac en Agro - Orient : Techniques et Gestion Agricoles | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2250 | 1810 | oui |
200300S41D3 | Section | Master en Sciences de l'Ingenieur Industriel - Orient : Chimie | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 2120 | 1850 | oui |
212000S31D4 | Section | Bac en Electromec - Orien : Electromec et Maintenance | SU | 19/07/2016 | / | 2120 | 1680 | oui |
212000S41D3 | Section | Master Sc Ingenieur Indus - Ori : Electromecanique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 2120 | 1850 | oui |
221000S31D4 | Section | Bac en Electronique - Orientation : Electronique Appliquee | SU | 19/07/2016 | / | 2120 | 1680 | oui |
221000S41D3 | Section | Master en Sciences de l'Ingenieur Ind - Orient : Electronique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2023 | 2120 | 1850 | oui |
251000S31D2 | Section | Bachelier en Automobile | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2130 | 1690 | oui |
286100S31D2 | Section | Bachelier en Electromeca - Ori : Climatisation et Tech du Froid | SU | 19/07/2016 | / | 2160 | 1720 | oui |
298220S31D2 | Section | Bac en Info & Syst - Orient : Info Industrielle | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2220 | 1780 | oui |
298230S31D2 | Section | Bac en Info & Sys - Ori : Reseaux et Telecommunications | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2300 | 1860 | oui |
298240S31D2 | Section | Bac en Info & Sys - Ori : Technologie de l'Info | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2240 | 1800 | oui |
298250S31D2 | Section | Bachelier en Info et Syst - Orient : Automatique | SU | 19/07/2016 | 31/12/2024 | 2280 | 1840 | oui |
615300S38D3 | Section | Bac en Arts Plas, Vis et de l'Esp - Orient Creation d'Inter | SU | 19/07/2016 | / | 2260 | 1890 | oui |
660100S38D2 | Section | Bachelier en Publicite | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2250 | 1810 | oui |
743140S32D2 | Section | Bachelier en Tourisme | SU | 19/07/2016 | 31/12/2021 | 2190 | 1750 | oui |
756701S31D2 | Section | Bach en Techniq Graph - Orient : Techniques Infographiques | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2200 | 2000 | oui |
913100S31D2 | Section | Bachelier en Chimie - Orientation : Biotechnologie | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2260 | 1820 | oui |
913120S31D2 | Section | Bachelier en Chimie - Orientation : Biochimie | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2280 | 1840 | oui |
913130S31D2 | Section | Bachelier en Chimie - Orientation : Chimie Appliquee | SU | 19/07/2016 | 31/12/2022 | 2300 | 1860 | oui |
011120U11D1 | Unité enseignement | C2D - Mathematiques : Niveau 1 | SI | 19/07/2016 | / | 120 | 120 | oui |
011220U21D1 | Unité enseignement | C2D - Mathematiques : Niveau 2 | SS | 19/07/2016 | / | 200 | 200 | oui |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- Page suivante
- Dernière page